规格 | 型号 | 倍率 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈操作 | 最小物距(m) | 接口 | 重量(g) | 备注 |
1/3" | YV2.7x2.2SA-2 | 2.7 | 2.2~6 | F1.3~C | 手动 | 0.3 | CS | 50 | 3百万像素 非球面 |
YV2.7x2.2SA-SA2L | F1.3~T360 | DC自动 | 55 | ||||||
YV2.8x2.8SA-2 | 2.8 | 2.8~8 | F1.2~C | 手动 | 0.3 | CS | 45 | 3百万像素 非球面 | |
YV2.8x2.8SA-SA2L | F1.2~T360 | DC自动 | 50 | ||||||
YV4.3x2.8SA-2 | 4.3 | 2.8~12 | F1.4~C | 手动 | 0.3 | CS | 55 | 3百万像素 非球面 | |
YV4.3x2.8SA-SA2L | F1.4~T360 | DC自动 | 60 | ||||||
YV3.3x15SA-2 | 3.3 | 15~50 | F1.5~C | 手动 | 0.8 | CS | 55 | 3百万像素 非球面 | |
YV3.3x15SA-SA2L | F1.5~T360 | DC自动 | 60 | ||||||
YV2.1x2.8SR4A-2 | 2.1 | 2.8~6 | F1.3~C | 手动 | 0.3 | CS | 50 | 3百万像素 非球面 日夜 | |
YV2.1x2.8SR4A-SA2L | F1.3~T360 | DC自动 | 55 | ||||||
YV10x5HR4A-2 | 10 | 5~50 | F1.6~C | 手动 | 0.3 | CS | 80 | 1.3百万像素 非球面 日夜 | |
YV10x5HR4A-SA2L | F1.6~T360 | DC自动 | 85 | ||||||
YV3.3x15HR4A-SA2L | 3.3 | 15~50 | F1.5~T360 | DC自动 | 0.8 | CS | 50 | 1.3百万像素 非球面 日夜 | |
1/2" | DV3.4x3.8SA-1 | 3.4 | 3.8~13 | F1.4~C | 手动 | 0.3 | C |
系列参数列表
|