是市场份额位居安防行业首位的富士能长焦变倍镜头系列。富士能作为被要求高画质的广播电视用TV镜头的最大的制造商,拥有40年以上的生产历史,研发出了以现在世界最高倍率的101倍镜头为首的多款超高画质的高倍率镜头。这些广播电视用镜头研发过程中积累的高倍率技术被充分地运用到了CCTV的长焦变倍镜头系列的设计、制造之中。均是实现了其他公司无法仿效的高倍率、高分辨率、高耐久性的镜头系列产品。
D32镜头系列是同级别中唯一的对应1.3百万像素摄像机且兼具夜视功能的最新款百万像素变倍镜头。
长期畅销的D6 0 系列为满足客户的需求,也新研发出了1倍、1.6倍、2倍焦距的产品, 不仅丰富了产品阵容,更能满足夜视、透雾、伺服等多种多样的用途需求。
规格 | 型号 | 倍率 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 操作方式 | 最小 物距 (m) | 接口 | 尺寸 (高x宽x长)(mm) | 重量 (g) | 备注 | |
变焦/聚焦 | 光圈 | ||||||||||
1/2" | D32x10HR4D-YE1 | 32 | 10~320 | F2.5~T1500 | 电动 | DC自动 | 3 | C | 134×114×224.8 | 2500 | 1.3百万像素 预置日夜透雾 |
D32x10HR4D-V41 | Video自动/遥控 | ||||||||||
D32x15.6HR4D-YE1 | 32 | 15.6~500 | F3.9~T1500 | 电动 | DC自动 | 3 | C | 134×114×251.3 | 2700 | 1.3百万像素 预置日夜透雾 | |
D32x15.6HR4D-V41 | Video自动/遥控 | ||||||||||
D60x12.5A-V41 | 60 | 12.5~750 | F3.8~F22·C | 电动 | Video自动/遥控 | 5 | C | 137×154×354 | 5100 | 预置 | |
D60x12.5AE16-V41 | 12.5~750 20~1200(1.6x) | ||||||||||
D60x12.5AE-V41 | 12.5~750 25~1500(2x) | ||||||||||
D60x12.5R3H-V41 | 60 | 12.5~750 | F3.8~F22·C | 电动 | Video自动/遥控 | 5 | C | 137×154×354 | 5200 | 预置日夜透雾 | |
D60x12.5R3HE16-V41 | 12.5~750 20~1200(1.6x) | ||||||||||
D60x12.5R3HE-V41 | 12.5~750 25~1500(2x) | ||||||||||
D60x12.5R3DE-ZP1 | F3.8~T3000 | 电动 | Video自动/伺服 | 预置日夜 | |||||||
1" | C22x17A-M41 | 22 | 17~374 | F2.3~F22·C | 电动 | 电动 | 3 | C | 134×114×241.4 | 2300 | |
C22x17B-S41 | F2.3~T3000 | 电动 | Video自动 | 2500 | |||||||
C22x17B-Y41 | 2500 | 预置 | |||||||||
C22x23R2D-V41 | 22 | 23~506 | F3.1~T3000 | 电动 | Video自动/遥控 | 3 | C | 134×114×241.4 | 2400 | 预置日夜 | |
C55x13.5D-ENSE11 | 55 | 13.5~750 27~1500(2x) | F2.1~T1500 F4.2~T3000(2x) | 伺服 | Video自动/伺服 | 2.4 | C | 273×274×657.5 | 20kg | 预置 | |
C55x13.5R3S-ESF | 21kg | 预置日夜透雾 | |||||||||
C55x20D-ENSE11 | 55 | 20~1100 40~2200(2x) | F3.0~T1500 F6.0~T3000(2x) | 伺服 | Video自动/伺服 | 2.4 | C | 273×274×675.4
系列参数列表
|