♦ Sony ICX445 ExView HAD CCD 成像传感器
♦ 触发采集方式
◊ 可编程软触发
◊ 边缘触发
◊ 电平触发
◊ 单帧触发
◊ 多帧触发
◊ 可编程延迟触发
♦ 可选项
◊ 各种IR cut/pass(红外截止/通过)滤光片备选
◊ 机身白色医疗涂装
性能规格
Guppy PRO F-125 | |
数据接口 | IEEE 1394b - 800 Mb/s, 1 port |
分辨率 | 1292 × 964 |
传感器型号 | Sony ICX445 |
传感器类型 | CCD Progressive |
传感器尺寸 | Type 1/3 |
像元尺寸 | 3.75 μm |
镜头接口 | C |
最高帧率 | 31 fps |
A/D | 14 bit |
数据输出 | |
位深 | 8-14 bit |
灰度模式 | 8/12/16 |
YUV彩色模式 | 411/422 |
RGB彩色模式 | RGB8 |
Raw彩色模式 | 8/12/16 |
输入/输出(GPIO) | |
光耦隔离I/O | 1/3 |
供电/重量/尺寸/规范 | |
工作温度 | +5℃~+45℃ |
供电(DC) | 8 V - 36 V |
功率(12 V) | <3.5 W |
重量 | 80 g |
系列参数列表
|